- -0,10 €
Energy Diet saveur CAFE 36 repas
Energy Diet saveur café est un repas léger et équilibré qui garantit à la fois plaisir gustatif et apports nutritionnels, pour éviter toute carence (protéines, lipides, glucides, fibres, omega3, vitamines et minéraux).
07.67.03.66.67
Carte Bancaire, Virement, Chèque
dès 90 Euros d'achat
Découvrez le goût subtil du meilleur des cafés...pour le plus grand plaisir des gourmands ! Ce milkshake peut remplacer n’importe quel repas de la journée. Il se consomme tel quel, frappé ou cuisiné. Energy Diet saveur café est un repas léger et équilibré qui garantit à la fois plaisir gustatif et apports nutritionnels, pour éviter toute carence (protéines, lipides, glucides, fibres, omega3, vitamines et minéraux). Il est rassasiant, digeste et convient aux personnes qui souhaitent perdre et/ou contrôler leur poids. Un vrai plus pour les sportifs : Energy Diet saveur café est certifié conforme à la norme antidopage AFNOR NF V 94-001.
Ingrédients : Protéines de soja, gomme d’acacia, huiles végétales (huile de soja, huile de colza, sirop de dextrose, caséinate (lait), arôme naturel), extraits de café (9%), amidon, maltodextrine, protéines de lait, épaississants : gomme de cellulose, gomme tara; inuline de chicorée, arômes, protéines de pois, carbonate de magnésium, édulcorant: acésulfame-K ; citrate tripotassique, vitamines : PP, C, E, A, B5, D3, B6, B1, B9, biotine ; sel, fumarate de fer, gluconate de manganèse, citrate de zinc, gluconate de cuivre, préparation enzymatique, sélénite de sodium, iodure de potassium.
Préparation : Mélanger 25 grammes d’Energy Diet dans un shaker, avec 250 ml de lait ½ écrémé (froid ou chaud mais jamais bouillant). Bien refermer après usage et conserver dans un endroit frais et sec. Il est important de suivre le mode de préparation.
Valeurs nutritionnelles | unité | Pour 100 g | Par portion préparée 25g +250mL de lait | (1) % AET | (2) % AR |
---|---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | kJ | 1582 | 880 | / | / |
Valeur énergétique | kcal | 378 | 209 | / | 10% |
Matières grasses | g | 11 | 6.6 | 28% | 9% |
dont acides gras saturés | g | 1.7 | 2.7 | / | 14% |
Glucides | g | 24 | 18 | 34% | 7% |
dont sucres | g | 3.2 | 12 | / | 14% |
Fibres alimentaires | g | 18 | 4.5 | 4% | / |
Protéines | g | 37 | 17 | 33% | 35% |
Sel | g | 2.5 | 0.90 | / | 15% |
Vitamines / Minéraux | unité | Pour 100 g | (3) %VNR | Par portion préparée 25g +250mL de lait | (3)' %VNR |
---|---|---|---|---|---|
A | μg | 617 | 77% | 200 | 25% |
E | mg | 10 | 87% | 3.0 | 25% |
C | mg | 67 | 84% | 20 | 25% |
B1 | mg | 0.55 | 50% | 0.28 | 25% |
B2 | mg | 0.00 | 0% | 0.47 | 34% |
PP | mg | 15 | 94% | 4.0 | 25% |
B5 | mg | 2.4 | 40% | 1.5 | 25% |
B6 | mg | 1.1 | 81% | 0.35 | 25% |
B9 | μg | 174 | 87% | 50.0 | 25% |
B12 | μg | 0.00 | 0% | 0.68 | 27% |
Biotine | μg | 50 | 100% | 12 | 25% |
D3 | μg | 4.9 | 98% | 1.2 | 25% |
Sodium | g | 1.0 | / | 0.36 | / |
Potassium | mg | 330 | 16% | 500 | 25% |
Phosphore | mg | 392 | 56% | 328 | 47% |
Magnésium | mg | 265 | 71% | 96.4 | 26% |
Fer | mg | 12 | 89% | 3.5 | 25% |
Zinc | mg | 6.1 | 61% | 2.5 | 25% |
Cuivre | mg | 0.91 | 91% | 0.25 | 25% |
Manganèse | mg | 1.9 | 97% | 0.50 | 25% |
Iode | μg | 35.0 | 23% | 37.5 | 25% |
Sélénium | μg | 46 | 83% | 14 | 25% |
Calcium | mg | 206 | 26% | 321 | 40% |
(1) : Apport Energétique Total
(2) : Apport de référence pour un adulte type (8400kJ/2000kcal)
(3) : Valeurs Nutritionnelles de Référence
Produits associés à cet article